Resultat från distriktsfighten 2014
Grupp 1 Grupp 2
GBBF – ÖSBF 6 - 13 13 - 3
HSBF – WDBF 12 - 13 8 - 13
GBBF – WDBF 5 - 13 6 - 13
HSBF – ÖSBF 7 - 13 13 -10
GBBF – HSBF 13 - 0 13 - 3
WDBF – ÖSBF 11 - 13 13 - 8
Grupp 1
Lag Vunna Förlorade Klotdiff Placering
ÖSBF 3 0 + 15 1
WDBF 2 1 + 7 2
GBBF 1 2 - 2 3
HSBF 0 3 - 20 4
Grupp 2
Lag Vunna Förlorade Klotdiff Placering
WDBF 3 0 + 17 1
GBBF 2 1 + 13 2
HSBF 1 2 - 12 3
ÖSBF 0 3 - 18 4
Sammanlagda möten
Lag Vunna Förlorade Klotdiff Placering
WDBF 5 1 + 24 1
GBBF 3 3 +11 2
ÖSBF 3 3 - 3 3
HSBF 1 5 - 32 4