Sjöslag i Landvetter

Distriktsmästerskap Mixed dubbel 2026
Här kommer ett kort reportage från dagens övningar. Trots det något fuktiga vädret så samlades 66 lag för att göra upp om distriksmästartitlarna. Det är flest deltagande lag sedan 2013, där V65 stod för den största delen. Är detta en ny trend? Kylan och det ihållande regnet satte de tappra spelarna på prov. Det var svårt att med valhänta händer att få precion på sina klot samt att banorna var genomdränkta och svåra att hantera, inga sk. rullbanor precis. De som hanterade plombering och skott på järn hade stora fördelar. Redaktör Hasse Hermansson var inte kvar tills hela tävlingen var klar, utslagen tidigt och behövde torka kläder och tina upp. Därför inga detaljerade matchreferat.Resultat enligt nedan. Bilder på pristagare lånade från Landvetters Facebook där det finns fler bilder.
Öppen klass vanns av Stefan Giza och Camilla Czapó Olsson Lindome som i finalen besegrade sina klubbkamrater Daniel Larsson och Signe Holgersson.2026-05-14 GBBF DM Mixed Dubbel (LAN)
Även i V55 dubbeln så var finalen en kamp mellan 2 lag från samma klubb, D. E. La Boule där vann Lars Söderqvist och Mia Fröberg över Cai och Ctefan Brockman.
I V65-finalen vann Håkan Berg och Solveig Axelsson från SLO över Britt Färdig Lindahl och Tommy Fogelström från VPC
Öppen Mixed Dubbel Annan (D) Antal lag 13
Tävlingsledare: Bert Nilsson Huvuddomare: Elias Roolf
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb |
|---|---|---|---|
1 | Camilla | Csapó Olsson | LID |
1 | Stefan | Giza | LID |
2 | Signe | Holgersson | LID |
2 | Daniel | Larsen | LID |
3 | Joanna | Halleen | DEB |
3 | Stefan | Holmström | DEB |
3 | Gabrielle | Larsen | LID |
3 | Pontus | Tengström | LID |
5 | Henrik | Roolf | STR |
5 | Annelie | Sundqvist Roolf | STR |
5 | Joakim | Berge | LID |
5 | Emilia | Berglund | LID |
5 | Anders | Csapó | LID |
5 | Therese | Ekengren | LID |
5 | Anja | Lysén | DEB |
5 | Timo | Ohrankämmen | DEB |
2026-05-14 GBBF DM Mixed Dubbel (LAN)
V55 Mixed Dubbel Annan (D) Antal lag 14
Tävlingsledare: Bert Nilsson Huvuddomare: Elias Roolf
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Söderqvist | DEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mia | Fröberg | DEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cai | Brochmann | DEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ctefan | Brochmann | DEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kerstin | Johansson | HÄL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bo | Haraldsson | HÄL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stefan | Almblad | GBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Suzanne | Almblad | GBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olle | Orrö | SKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elisabeth | Orrö | SKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lennart | Anrell | SKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gunilla | Lyrstrand | SKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yvonne | Carlgren Hansson | LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Besim | Perquku | LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan | Brandberg | GBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lis | Brandberg Svensson | GBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-05-14 GBBF DM Mixed Dubbel (LAN)
|
|




Publicerad: 2026-05-14
Senast uppdaterad: 2026-05-15