Mäklarhuset Open 22-23/4 2023
Följande är saxat från SBF Online:
2023-04-22 Mäklarhuset Open (SKÖ)
Öppen Dubbel Monrad (R) Antal lag 40
Tävlingsledare: Ing-Britt Nyholm Huvuddomare: Bengt Sörlin
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | Bakkman | 33810 | NJV |
| 1 | Ove | Olsson | 25789 | NJV |
| 2 | Lars-Åke | Kulinder | 11989 | SUN |
| 2 | Berit | Åslin | 12411 | SUN |
| 3 | Roger | Holm | 17618 | SUN |
| 3 | Åke | Winberg | 11994 | SUN |
| 3 | Kenth | Staaf | 27800 | JAM |
| 3 | Björn | Olofsson | 34886 | JAM |
| 5 | Hans | Karlsson | 28495 | SUN |
| 5 | Mattias | Sjödin | 11978 | SUN |
| 5 | Pierre | Geerhold | 32799 | CPC |
| 5 | Tony | Tyfting | 28295 | NJV |
| 5 | Jan | Bagge | 25706 | NIP |
| 5 | Ulla | Sondell | 25816 | NIP |
| 5 | Barbro | Andersson | 35792 | SKÖ |
| 5 | Ove | Boström | 36806 | SKÖ |
2023-04-23 Mäklarhuset Open (SKÖ)
Öppen Trippel Monrad (R) Antal lag 27
Tävlingsledare: Ing-Britt Nyholm Huvuddomare: Bengt Sörlin
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy | Andersson | 11623 | SUN |
| 1 | Håkan | Jonsson | 11997 | SUN |
| 1 | Helene | Rosenholm | 12001 | SUN |
| 2 | Lars-Åke | Kulinder | 11989 | SUN |
| 2 | Åke | Winberg | 11994 | SUN |
| 2 | Berit | Åslin | 12411 | SUN |
| 3 | Johnny | Ekholm | 11657 | NJV |
| 3 | Nicklas | Tyfting | 28380 | NJV |
| 3 | Pierre | Geerhold | 32799 | CPC |
| 3 | Bengt | Alfredsson | 35709 | ÖBK |
| 3 | Mats | Hult | 27417 | ÖBK |
| 3 | Olle | Bengard | 31689 | ÖBK |
| 5 | Jörgen | Ekholm | 11658 | NJV |
| 5 | Jan-Erik | Forsström | 31173 | NJV |
| 5 | Tony | Tyfting | 28295 | NJV |
| 5 | Lennart | Bäckvall | 36283 | ÖBK |
| 5 | Christer | Nilsson | 36213 | ÖBK |
| 5 | Eva | Persson | 27418 | ÖBK |
| 5 | Patrik | Lindström | 11677 | SUN |
| 5 | Johnnie | Lundmark | 35791 | SUN |
| 5 | Mattias | Sjödin | 11978 | SUN |
| 5 | Sören | Andersson | 34879 | ÖBK |
| 5 | Mikael | Jonasson | 35802 | ÖBK |
| 5 | Ylva | Olsson | 29130 | ÖBK |
Publicerad: 2023-05-14
Senast uppdaterad: 2023-05-14