Distriktsseriespel 2025
SLUTTABELLER 2025
Division 3 Öppen
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DON CAMILLO BOULE CLUB (DON) | 10 | 7 | 2 | 1 | 123 | 14 | 16 |
2 | TJUST PETANQUE CLUB (TPC) | 10 | 6 | 1 | 3 | 73 | 12 | 13 |
3 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES) | 10 | 5 | 3 | 2 | -9 | 6 | 13 |
4 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK 2) | 10 | 2 | 5 | 3 | -27 | -4 | 9 |
5 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA) | 10 | 1 | 4 | 5 | -48 | -10 | 6 |
6 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 2) | 10 | 0 | 3 | 7 | -112 | -18 | 3 |
Division 4 Öppen
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEDALENS BOULEKLUBB (ALM) | 10 | 6 | 4 | 0 | 118 | 16 | 16 |
2 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN) | 10 | 7 | 2 | 1 | 112 | 14 | 16 |
3 | ONLY ONES PETANQUESÄLLSKAP (ONE) | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 11 |
4 | CALMAR PETANQUE KLUBB (CAL 2) | 10 | 1 | 5 | 4 | -64 | -8 | 7 |
5 | CLUB ISTANBOULE (IST) | 10 | 2 | 2 | 6 | -65 | -8 | 6 |
6 | MULDE VARPA KLUBB (MUL) | 10 | 0 | 4 | 6 | -119 | -18 | 4 |
Division 3 Veteran 55
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 2) | 10 | 4 | 4 | 2 | 96 | 8 | 12 |
2 | ALMEDALENS BOULEKLUBB (ALM) | 10 | 3 | 6 | 1 | 54 | 4 | 12 |
3 | HVETLANDA BOULE CLUB (HVE) | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
4 | ALMEDALENS BOULEKLUBB (ALM 2) | 10 | 3 | 3 | 4 | -29 | -2 | 9 |
5 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES 2) | 10 | 2 | 5 | 3 | -71 | -4 | 9 |
6 | CLUB DE BOULE GRÄNNA (CDB) | 10 | 0 | 7 | 3 | -53 | -8 | 7 |
Division 4 Veteran 55
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÖGLANDETS BOULE SÄLLSKAP (HÖG) | 9 | 7 | 1 | 1 | 164 | 20 | 15 |
2 | VÄXJÖ BOULESÄLLSKAP (VÄX) | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | 6 | 12 |
3 | CLUB ISTANBOULE (IST 2) | 9 | 4 | 3 | 2 | 71 | 8 | 11 |
4 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES 3) | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 2 | 10 |
5 | VÄRNAMO BOULEKLUBB (VÄR) | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 0 | 10 |
6 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 2) | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | -2 | 8 |
7 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 3) | 9 | 2 | 4 | 3 | -45 | -2 | 8 |
8 | ROXEN PETANQUE CLUB (RPC) | 9 | 2 | 3 | 4 | -43 | -6 | 7 |
9 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA) | 9 | 1 | 4 | 4 | -79 | -8 | 6 |
10 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 4) | 9 | 0 | 3 | 6 | -137 | -18 | 3 |