DM 2025
MIXED DUBBEL
Tävlingsledare: Mikael Persson Domare: Tomas Östin
2025-09-13 DM Ösbf Öppen Mixed Dubbel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 8
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
1 | Stefan | Larson | 12924 | CAL |
2 | Anders | Setting | 10438 | KOI |
2 | Helena | Israelsson | 35465 | KOI |
3 | Peter | Ejdedal | 34606 | CAL |
3 | Katarina | Nilsson | 38035 | CAL |
3 | Carina | Lagerlöf | 31217 | WES |
3 | Anders | Jacobson | 27757 | WES |
2025-09-13 DM Ösbf V55 Mixed Dubbel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 8
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Anders | Benderix | 20170 | CAL |
1 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
2 | Tony | Andersson | 13495 | CAL |
2 | Helen | Metin | 36831 | CAL |
3 | Britt-Marie | Karlsson | 32553 | WES |
3 | Håkan | Karlsson | 28351 | WES |
3 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
3 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
2025-09-13 DM Ösbf V65 Mixed Dubbel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 20
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Tomas | Ljungdahl | 33651 | WES |
1 | Kerstin | Ljungdahl | 33650 | WES |
2 | Ulf | Jönsson | 23241 | WES |
2 | Lisbeth | Nilsson | 33220 | WES |
3 | Håkan | Edgren | 24565 | MÖN |
3 | Anette | Karlsson | 27833 | MÖN |
3 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Ingvor | Gustafsson | 28660 | LEJ |
MIXED TRIPPEL
Tävlingsledare: Mikael Persson Domare: Thorbjörn Lund
2025-09-14 DM Ösbf Öppen Mixed Trippel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 11
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Krister | Strömquist | 21772 | BVP |
1 | Sandra | Johansson | 35944 | BVP |
1 | Pär | Johansson | 35945 | BVP |
2 | Hans | Mårtensson | 34516 | PEK |
2 | Gunnar | Öster | 19903 | PEK |
2 | Åsa | Öster | 22985 | PEK |
3 | Carina | Hellqvist | 12105 | TPC |
3 | Ulf | Petersson | 34786 | TPC |
3 | Göran | Dahlqvist | 17311 | TPC |
3 | Anneli | Hernström | 37581 | TPC |
3 | Jan | Sandin | 29355 | TPC |
3 | Magnus | Werling | 19618 | TPC |
2025-09-14 DM Ösbf V55 Mixed Trippel, VÄSTERVIK (WES) Lågt deltagarantal -> V55 överförd till Öppen
2025-09-14 DM Ösbf V65 Mixed Trippel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 16
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Annette | Lindgren | 28524 | HÖG |
1 | Anders | Linnér | 28631 | HÖG |
1 | Maggan | Mikaelsson | 19907 | HÖG |
2 | Mats | Lind | 36697 | WES |
2 | Per-Arne | Rångeby | 36728 | WES |
2 | Majje | Weimer Lind | 36978 | WES |
3 | Per-Olof | Bjerkhaug | 34799 | MÖN |
3 | Kerstin | Di Meo | 35648 | MÖN |
3 | Christian | Hatzl | 36682 | MÖN |
3 | Bo | Eriksson | 31824 | WES |
3 | Britt-Marie | Karlsson | 32553 | WES |
3 | Leif | Schenell | 31918 | WES |
TRIPPEL
Tävlingsledare: Mikael Persson Domare: Johan Nilsson
2025-06-01 DM Ösbf Öppen Trippel, KOSTA (DON) Antal lag 8
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Hampus | Jacobsson | 31849 | DON |
1 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
1 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
2 | Gabriel | Patron | 18269 | DON |
2 | Johan | Weidner | 34289 | DON |
2 | Henrik | Mattsson | 19331 | DON |
3 | Mattias | Karlsson | 36532 | CAL |
3 | Niclas | Karlsson | 36531 | CAL |
3 | Konstantinos | Mihopoulos | 35839 | CAL |
3 | Sam | Andersson | 37815 | WES |
3 | Daniel | Borgen | 36004 | WES |
3 | Håkan | Karlsson | 28351 | WES |
2025-06-01 DM Ösbf Dam Trippel, KOSTA (DON) Antal lag 0
För få lag för DM-status, lagen erbjöds plats i andra tävlingsklasser eller att avstå.
2025-06-01 DM Ösbf V55 Trippel, KOSTA (DON) Antal lag 11
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
1 | Claes | Åkerlund | 35134 | LEJ |
1 | Anders | Bergenstråle | 37396 | LEJ |
2 | Håkan | Johansson | 34284 | PEK |
2 | Mats | Nilsson | 15082 | PEK |
2 | Johan | Östergren | 22514 | PEK |
3 | Lise-Lotte | Björkholm | 26344 | PEK |
3 | Lena | Öhman | 37825 | PEK |
3 | Åsa | Öster | 22985 | PEK |
3 | Magnus | Bergström | 12714 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
2025-06-01 DM Ösbf V65 Trippel, KOSTA (DON) Antal lag 12
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
1 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
1 | Lars | Lilieqvist | 18244 | LEJ |
2 | Anders | Johansson | 23053 | CAL |
2 | Leif | Nilsson | 27849 | CAL |
2 | Stefan | Larson | 12924 | CAL |
3 | Reino | Aleksandersson | 23149 | HÖG |
3 | Leopold | Böttcher | 26077 | HÖG |
3 | Christiane | Negrelli | 28743 | HÖG |
3 | Hilbert | Björkdahl | 12960 | CAL |
3 | Marie | Löfroth | 36646 | CAL |
3 | Lars | Broström | 36643 | CAL |
DUBBEL
Tävlingsledare: Mikael Persson Domare: Johan Nilsson
2025-05-31 DM Ösbf Öppen Dubbel, KOSTA (DON) Antal lag 9
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
1 | Hampus | Jacobsson | 31849 | DON |
2 | Camillo | Patron | 31854 | DON |
2 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
3 | Gabriel | Patron | 18269 | DON |
3 | Johan | Weidner | 34289 | DON |
3 | Mattias | Karlsson | 36532 | CAL |
3 | Niclas | Karlsson | 36531 | CAL |
2025-05-31 DM Ösbf Dam Dubbel, KOSTA (DON) Antal lag 8
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
2 | Anza | Chaimoon | 25260 | DON |
2 | Paloma | Torres Pingarrón | 36976 | DON |
3 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Malin | Råsander | 16760 | LEJ |
3 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
3 | Francine | Wallster | 28252 | CAL |
2025-05-31 DM Ösbf V55 Dubbel, KOSTA (DON) Antal lag 15
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
1 | Magnus | Bergström | 12714 | LEJ |
2 | Antonio | Patron | 14652 | KOI |
2 | Birger | Petersson | 18642 | KOI |
3 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Helena | Israelsson | 35465 | KOI |
3 | Anders | Setting | 10438 | KOI |
2025-05-31 DM Ösbf V65 Dubbel, Kosta (DON) Antal lag 17
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Lilieqvist | 18244 | LEJ |
1 | Anders | Bergenstråle | 37396 | LEJ |
2 | Anders | Benderix | 20170 | CAL |
2 | Kenneth | Hallberg | 32304 | CAL |
3 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
3 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Risto | Maljanovski | 23443 | KOI |
3 | Sinikka | Pekkala | 36373 | KOI |
5 | Anders | Johansson | 23053 | CAL |
5 | Stefan | Larson | 12924 | CAL |
5 | Margareta | Lundqvist | 28778 | VÄX |
5 | Edvin | Korzonek | 31374 | VÄX |
5 | Reino | Aleksandersson | 23149 | HÖG |
5 | Leopold | Böttcher | 26077 | HÖG |
5 | Gustav | Ammann | 38173 | KOI |
5 | Kurt | Hansen | 38020 | KOI |
SINGEL
Tävlingsledare: Mikael Persson Domare: Anders Holmberg
2025-05-29 DM Ösbf Öppen Singel, KOSTA (DON) Antal lag 11
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
2 | Anders | Gerestrand | 11464 | VÄX |
3 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
3 | Mikael | Pettersson | 34817 | PEK |
2025-05-29 DM Ösbf Dam Singel, KOSTA (DON) Antal lag 11
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Paloma | Torres Pingarrón | 36976 | DON |
2 | Ängla | Patron | 32346 | DON |
3 | Minou | Råsander | 32947 | LEJ |
3 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
2025-05-29 DM Ösbf V55 Singel, KOSTA (DON) Antal lag 11
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
2 | Stefan | Lindberg | 34272 | CDB |
3 | Joakim | Tollin | 34209 | LEJ |
3 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
2025-05-29 DM Ösbf V65 Singel, KOSTA (DON) Antal lag 16
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
2 | Lars | Lilieqvist | 18244 | LEJ |
3 | Leopold | Böttcher | 26077 | HÖG |
3 | Staffan | Gustafsson | 33537 | LEJ |
PRECISIONSSKYTTE
Tävlingsledare: Mikael Persson Domare: Johan Nilsson
2025-05-29 DM Ösbf Öppen Precisionsskytte, KOSTA (DON) Antal lag 13
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
2 | Anders | Gerestrand | 11464 | VÄX |
3 | Viggo | Hammarfrid | 36095 | LEJ |
4 | Leo | Råsander | 32946 | LEJ |
2025-05-29 DM Ösbf Dam Precisionsskytte, KOSTA (DON) Antal lag 7
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
2 | Åsa | Öster | 22985 | PEK |
3 | Francine | Wallster | 28252 | CAL |
4 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
2025-05-29 DM Ösbf V55 Precisionsskytte, KOSTA (DON) Antal lag 17
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Sten-Magnus | Kullberg | 36245 | LEJ |
2 | Stefan | Lindberg | 34272 | CDB |
3 | Staffan | Gustafsson | 33537 | LEJ |
4 | Reino | Aleksandersson | 23149 | HÖG |
5 | Anders "Ante" | Söderblom | 34283 | PEK |
2025-05-29 DM Ösbf Junior Precisionsskytte, KOSTA (DON) Antal lag 2
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Viggo | Hammarfrid | 36095 | LEJ |
2 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |