Inomhusserien 2026
SLUTTABELLER
Elit
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DON CAMILLO BOULE CLUB (DON) | 10 | 6 | 2 | 2 | 93 | 12 | 14 |
2 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK) | 10 | 4 | 4 | 2 | 31 | 4 | 12 |
3 | CLUB ISTANBOULE (IST) | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 2 | 11 |
4 | HÖGLANDETS BOULE SÄLLSKAP (HÖG) | 10 | 2 | 5 | 3 | -25 | 0 | 9 |
5 | BOULE VON PLATEN (BVP) | 10 | 2 | 5 | 3 | -15 | -2 | 9 |
6 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA) | 10 | 1 | 3 | 6 | -104 | -16 | 5 |
Division 1 Syd
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄXJÖ BOULESÄLLSKAP (VÄX) | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 | 12 | 13 |
2 | DON CAMILLO BOULE CLUB (DON 2) | 10 | 4 | 3 | 3 | 69 | 2 | 11 |
3 | VÄXJÖ BOULESÄLLSKAP (VÄX 2) | 10 | 3 | 4 | 3 | -43 | -2 | 10 |
4 | CLUB ISTANBOULE (IST 2) | 10 | 4 | 2 | 4 | -32 | -4 | 10 |
5 | Kosta Idrottsförening (KOI) | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | -2 | 9 |
6 | HVETLANDA BOULE CLUB (HVE) | 10 | 1 | 5 | 4 | -56 | -6 | 7 |
Division 1 Nord
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) | 10 | 7 | 2 | 1 | 146 | 20 | 16 |
2 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES) | 10 | 4 | 5 | 1 | 53 | 10 | 13 |
3 | ONLY ONES PETANQUESÄLLSKAP (ONE) | 10 | 3 | 4 | 3 | -20 | -6 | 10 |
4 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 2) | 10 | 2 | 4 | 4 | -54 | -6 | 8 |
5 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK 2) | 10 | 1 | 5 | 4 | -41 | -8 | 7 |
6 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES 2) | 10 | 1 | 4 | 5 | -84 | -10 | 6 |
Division 2 Nord
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULE VON PLATEN (BVP 2) | 10 | 5 | 4 | 1 | 114 | 12 | 14 |
2 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 3) | 10 | 5 | 4 | 1 | 113 | 10 | 14 |
3 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA 2) | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 8 | 14 |
4 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK 3) | 10 | 1 | 6 | 3 | -23 | -4 | 8 |
5 | CLUB DE BOULE GRÄNNA (CDB) | 10 | 2 | 3 | 5 | -83 | -8 | 7 |
6 | ROXEN PETANQUE CLUB (RPC) | 10 | 0 | 3 | 7 | -148 | -18 | 3 |