Hur gick det för våra föreningar under seriespelets andra sammandrag?
Nu är allt färdigspelat och som vanligt är en del glada och en del är ledsna.
Distriktsserierna spelades den 27-28/5 och den 26-27/8.
Resultat Distriktsserierna:
Div. 3 Norra Veteran:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULDSTADENS BOULE CLUB (GBC) | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 8 | 15 |
2 | IF BODENS PETANQUE (BOD) | 10 | 6 | 2 | 2 | 152 | 16 | 14 |
3 | BOULEKLUBBEN JAMTBOULE (JAM) | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 2 | 12 |
4 | ÖSTERSUNDS BOULE KLUBB (ÖBK) | 10 | 3 | 3 | 4 | -33 | -2 | 9 |
5 | LULEÅ BOULE KLUBB (LUL) | 10 | 3 | 2 | 5 | -31 | -6 | 8 |
6 | NIPSTADENS BOULEKLUBB (NIP) | 10 | 0 | 2 | 8 | -141 | -18 | 2 |
GBC - spelar 2024 i Div. 2 Norra Veteran.
LUL (egentligen LUL 2) - spelar 2024 i Div. 4 Norra Veteran.
NIP - spelar 2024 i Div. 4 Norra Veteran.
Övriga lag spelar även 2024 i Div. 3 Norra Veteran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 4 Norra Veteran - Södra gruppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖSTERSUNDS BOULE KLUBB (ÖBK 2) | 8 | 4 | 3 | 1 | 41 | 8 | 11 |
2 | BS NORDBOULEN (NOR) | 8 | 3 | 5 | 0 | 70 | 6 | 11 |
3 | SKÖNSBERGS BOULE KLUBB (SKÖ 1) | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | ÖSTERSUNDS BOULE KLUBB (ÖBK 3) | 8 | 2 | 2 | 4 | -70 | -8 | 6 |
5 | SKÖNSBERGS BOULE KLUBB (SKÖ 2) | 8 | 0 | 4 | 4 | -45 | -8 | 4 |
ÖBK 2 - de vinner serien, men får inte ta steget upp till Div. 3 Norra Veteran eftersom ÖBK stannar kvar i den serien. TB säger att varje förening endast får ha 1 lag i Div. 3 Norra Veteran.
NOR - spelar 2024 i Div. 3 Norra Veteran. De erbjuds platsen eftersom ÖBK 2 inte får gå upp.
Övriga lag spelar även 2024 i Div. 4 Norra Veteran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 4 Norra Veteran - Norra gruppen:
1 | IF BODENS PETANQUE (BOD 2) | 10 | 6 | 3 | 1 | 152 | 16 | 15 |
2 | KALIX BOULE KLUBB (KLX) | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | -2 | 11 |
3 | Nyborg Boulesällskap (NYB 2) | 10 | 4 | 2 | 4 | -23 | -2 | 10 |
4 | PITEÅ BOULEKLUBB (PIT) | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | -2 | 9 |
5 | Nyborg Boulesällskap (NYB 1) | 10 | 3 | 2 | 5 | -55 | -6 | 8 |
6 | GULDSTADENS BOULE CLUB (GBC 2) | 10 | 2 | 3 | 5 | -77 | -4 | 7 |
BOD 2 - de vinner serien, men får inte ta steget upp till Div. 3 Norra Veteran eftersom BOD stannar kvar i den serien. TB säger att varje förening endast får ha 1 lag i Div. 3 Norra Veteran.
KLX - spelar 2024 i Div. 3 Norra Veteran. De erbjuds platsen eftersom BOD 2 inte får gå upp.
Övriga lag spelar även 2024 i Div. 4 Norra Veteran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 3 Norra Öppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIPSTADENS BOULEKLUBB (NIP) | 8 | 5 | 3 | 0 | 99 | 14 | 13 |
2 | NJURUNDA BOULEKLUBB (NJV) | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 9 |
3 | BOULEKLUBBEN JAMTBOULE (JAM) | 8 | 3 | 2 | 3 | -10 | 0 | 8 |
4 | LULEÅ BOULE KLUBB (LUL) | 8 | 1 | 4 | 3 | -44 | -6 | 6 |
5 | SKELLEFTEÅ BOULEKRAFT IF (SKL) | 8 | 0 | 4 | 4 | -74 | -12 | 4 |
NIP - spelar 2024 i Div. 2 Norra Öppen.
Övriga lag spelar även 2024 i Div. 3 Norra Veteran.
----------------------------------------------------------------------------
Förbundsserierna spelades den 10-11/6 och den 12-13/8.
Resultat Förbundsserierna:
Div. 1 Norra Öppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGERSJÖ PS (FPS) | 10 | 8 | 1 | 1 | 139 | 18 | 17 |
2 | SUNDSVALLS BOULEKLUBB (SUN) | 10 | 3 | 4 | 3 | -32 | -2 | 10 |
3 | BK SITTING BOULE (SIT) | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 0 | 9 |
4 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) | 10 | 2 | 5 | 3 | -30 | -2 | 9 |
5 | AIK BOULEFÖRENING (AIK) | 10 | 4 | 1 | 5 | -50 | -4 | 9 |
6 | SVÄRDSJÖ IF BOULEKLUBB (SVÄ) | 10 | 1 | 4 | 5 | -60 | -10 | 6 |
SUN - spelar 2024 i Div. 1 Norra Öppen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 1 Norra Veteran:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALMKÖPINGS IF BOULE (MAL) | 10 | 7 | 1 | 2 | 99 | 12 | 15 |
2 | BOULE VON PLATEN (BVP) | 10 | 6 | 2 | 2 | 64 | 8 | 14 |
3 | CALMAR PETANQUE KLUBB (CAL) | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 8 | 12 |
4 | LA BOULE JOYEUSE, GPK (LBJ) | 10 | 2 | 4 | 4 | -41 | -4 | 8 |
5 | SUNDSVALLS BOULEKLUBB (SUN) | 10 | 3 | 2 | 5 | -75 | -6 | 8 |
6 | CLUB ISTANBOULE (IST) | 10 | 1 | 1 | 8 | -83 | -18 | 3 |
SUN - spelar 2024 i Div. 2 Norra Veteran.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 2D Öppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bollklubben Borsten (BKB) | 10 | 6 | 4 | 0 | 106 | 16 | 16 |
2 | KALIX BOULE KLUBB (KLX) | 10 | 6 | 3 | 1 | 109 | 10 | 15 |
3 | BS NORDBOULEN (NOR) | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 10 |
4 | BOULERO SSK (BRO 2) | 10 | 1 | 6 | 3 | -70 | -4 | 8 |
5 | 018 PETANQUE SÄLLSKAP (018) | 10 | 1 | 5 | 4 | -24 | -8 | 7 |
6 | Roslagsbro Idrottsförening (RIF) | 10 | 0 | 4 | 6 | -137 | -16 | 4 |
KLX - spelar Div. 2 Öppen 2024.
NOR - spelar Div. 2 Öppen 2024.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 2D Veteran:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULEÅ BOULE KLUBB (LUL) | 10 | 4 | 5 | 1 | 58 | 10 | 13 |
2 | SKELLEFTEÅ BOULEKRAFT IF (SKL) | 10 | 3 | 5 | 2 | 43 | 4 | 11 |
3 | NJURUNDA BOULEKLUBB (NJV) | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 2 | 11 |
4 | 018 PETANQUE SÄLLSKAP (018) | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 10 |
5 | TROLLBÄCKENS BOULECLUB (TBC) | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
6 | BILL OCH BOULE (BOB) | 10 | 0 | 5 | 5 | -146 | -20 | 5 |
LUL - spelar 2024 i Div. 1 Norra Veteran.
SKL - spelar 2024 i Div. 2 Veteran.
NJV - spelar 2024 i Div. 2 Veteran.
Publicerad: 2023-09-01
Senast uppdaterad: 2023-09-14