Hur gick det för våra föreningar under seriespelets andra sammandrag?
Som vanligt är en del nöjda och en del är besvikna.
Resultat Distriktsserierna:
Div. 3 Veteran
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULEKLUBBEN JAMTBOULE (JAM) | 10 | 7 | 1 | 2 | 91 | 14 | 15 |
2 | IF BODENS PETANQUE (BOD 2) | 10 | 2 | 7 | 1 | 29 | 4 | 11 |
3 | SKÖNSBERGS BOULE KLUBB (SKÖ) | 10 | 4 | 3 | 3 | -31 | -2 | 11 |
4 | BS NORDBOULEN (NOR) | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 2 | 10 |
5 | ÖSTERSUNDS BOULE KLUBB (ÖBK) | 10 | 3 | 2 | 5 | -36 | -6 | 8 |
6 | Nyborg Boulesällskap (NYB 1) | 10 | 1 | 3 | 6 | -82 | -12 | 5 |
JAM - spelar 2025 i Div. 2 Veteran.
ÖBK - spelar 2025 i Div. 4 Norra Veteran.
NYB - spelar 2025 i Div. 4 Norra Veteran.
Övriga lag spelar även 2025 i Div. 3 Veteran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 4 Norra Veteran:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULEÅ BOULE KLUBB (LUL 2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 138 | 16 | 14 |
2 | PITEÅ BOULEKLUBB (PIT) | 8 | 5 | 2 | 1 | 86 | 12 | 12 |
3 | GULDSTADENS BOULE CLUB (GBC 2) | 8 | 2 | 2 | 4 | -23 | -4 | 6 |
4 | IF BODENS PETANQUE (BOD 3) | 8 | 1 | 2 | 5 | -83 | -10 | 4 |
5 | Nyborg Boulesällskap (NYB 2) | 8 | 1 | 2 | 5 | -118 | -14 | 4 |
LUL 2 - spelar 2025 i Div. 3 Veteran.
Övriga lag spelar även 2025 i Div. 4 Norra Veteran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 3 Öppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF BODENS PETANQUE (BOD) | 6 | 4 | 2 | 0 | 91 | 12 | 10 |
2 | ÖSTERSUNDS BOULE KLUBB (ÖBK) | 6 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0 | 6 |
3 | LULEÅ BOULE KLUBB (LUL) | 6 | 1 | 3 | 2 | -56 | -4 | 5 |
4 | SKELLEFTEÅ BOULEKRAFT IF (SKL) | 6 | 0 | 3 | 3 | -63 | -8 | 3 |
Information om uppflyttning: 1:an flyttas till div 2
BOD - spelar 2025 i Div. 2 Öppen.
Övriga lag spelar även 2024 i Div. 3 Öppen.
----------------------------------------------------------------------------
Resultat Förbundsserierna:
Div. 1 Norra Öppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOO SPORT KLUBB (BOO) | 10 | 5 | 4 | 1 | 69 | 10 | 14 |
2 | TEMPÊTE CLUB DE PÉTANQUE (TED) | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 4 | 12 |
3 | BK SITTING BOULE (SIT) | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 2 | 11 |
4 | Bollklubben Borsten (BKB) | 10 | 2 | 5 | 3 | -26 | -2 | 9 |
5 | SUNDSVALLS BOULEKLUBB (SUN) | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | -4 | 8 |
6 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) | 10 | 1 | 4 | 5 | -103 | -10 | 6 |
SUN - spelar 2025 i Div. 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 1 Norra Veteran:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) | 10 | 8 | 1 | 1 | 214 | 24 | 17 |
2 | LA BOULE JOYEUSE, GPK (LBJ) | 10 | 4 | 4 | 2 | 61 | 4 | 12 |
3 | BORÅS PETANQUE SÄLLSKAP (BOR) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 |
4 | LULEÅ BOULE KLUBB (LUL) | 10 | 3 | 3 | 4 | -32 | 0 | 9 |
5 | BOULE VON PLATEN (BVP) | 10 | 1 | 3 | 6 | -104 | -10 | 5 |
6 | STENUNGE BOULESÄLLSKAP (STE) | 10 | 1 | 3 | 6 | -149 | -22 | 5 |
LUL - spelar 2025 i Div. 1 Norra Veteran.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 2D Öppen:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVÄRDSJÖ IF BOULEKLUBB (SVÄ) | 10 | 7 | 3 | 0 | 211 | 22 | 17 |
2 | KALIX BOULE KLUBB (KLX) | 10 | 5 | 4 | 1 | 122 | 12 | 14 |
3 | BS NORDBOULEN (NOR) | 10 | 5 | 2 | 3 | 110 | 10 | 12 |
4 | AIK BOULEFÖRENING (AIK) | 10 | 3 | 3 | 4 | 74 | -2 | 9 |
5 | MARIA PÉTANQUE CLUB (MAR 2) | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 8 |
6 | NIPSTADENS BOULEKLUBB (NIP) | 10 | 0 | 0 | 10 | -520 | -40 | 0 |
KLX - spelar Div. 2 Öppen 2025.
NOR - spelar Div. 2 Öppen 2025.
NIP - spelar Div. 3 Öppen 2025.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Div. 2D Veteran:
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF BODENS PETANQUE (BOD) | 10 | 7 | 2 | 1 | 97 | 16 | 16 |
2 | SUNDSVALLS BOULEKLUBB (SUN) | 10 | 6 | 3 | 1 | 67 | 14 | 15 |
3 | 018 PETANQUE SÄLLSKAP (018) | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 2 | 11 |
4 | SKELLEFTEÅ BOULEKRAFT IF (SKL) | 10 | 4 | 1 | 5 | 76 | 4 | 9 |
5 | NJURUNDA BOULEKLUBB (NJV) | 10 | 2 | 1 | 7 | -106 | -18 | 5 |
6 | GULDSTADENS BOULE CLUB (GBC) | 10 | 1 | 2 | 7 | -130 | -18 | 4 |
BOD - spelar 2025 i Div. 1 Norra Veteran.
SUN - spelar 2025 i Div. 2 Veteran.
SKL - spelar 2025 i Div. 2 Veteran.
NJV - spelar 2025 i Div. 3 Veteran.
GBC - spelar 2025 i Div. 3 Veteran.
Publicerad: 2024-09-16
Senast uppdaterad: 2025-03-09