DM 2024
MIXED DUBBEL
2024-08-03 DM Ösbf Öppen Mixed Dubbel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 12
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Tomas Östin
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
1 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
2 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
2 | Joakim | Strömberg | 36457 | CAL |
3 | Helena | Israelsson | 35465 | KOB |
3 | Anders | Setting | 10438 | KOB |
3 | Hampus | Jacobsson | 31849 | DON |
3 | Paloma | Torres Pingarrón | 36976 | DON |
2024-08-03 DM Ösbf V65 Mixed Dubbel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 18
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Tomas Östin
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Inger | Björling | 28166 | LEJ |
1 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
2 | Ingemar | Alexandersson | 34627 | MÖN |
2 | Ann-Christine | Nilsson | 35431 | MÖN |
3 | Åke | Lindell | 27777 | LEJ |
3 | Ingvor | Gustafsson | 28660 | LEJ |
3 | Inga-Lill | Karlsson | 36713 | MÖN |
3 | Peter | Larsson | 36089 | MÖN |
5 | Arne | Jonasson | 28770 | WES |
5 | Gun-Britt | Andersson | 25773 | WES |
5 | Bo | Eriksson | 31824 | WES |
5 | Kristina | Grönlund | 31809 | WES |
5 | Tomas | Ljungdahl | 33651 | WES |
5 | Kerstin | Ljungdahl | 33650 | WES |
5 | Tomas | Strand | 34709 | KOB |
5 | GunBritt | Jakobsson | 34710 | KOB |
MIXED TRIPPEL
2024-08-04 DM Ösbf Öppen Mixed Trippel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 7
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
1 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
1 | Ängla | Patron | 32346 | DON |
2 | Hampus | Jacobsson | 31849 | DON |
2 | Paloma | Torres Pingarrón | 36976 | DON |
2 | Gabriel | Patron | 18269 | DON |
3 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
3 | Simon | Jakobsson | 27952 | CAL |
3 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
3 | Pär | Johansson | 35945 | BVP |
3 | Sandra | Johansson | 35944 | BVP |
3 | Krister | Strömquist | 21772 | BVP |
2024-08-04 DM Ösbf V55 Mixed Trippel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 7
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Mårtensson | 34516 | PEK |
1 | Gunnar | Öster | 19903 | PEK |
1 | Åsa | Öster | 22985 | PEK |
2 | Joakim | Tollin | 34209 | LEJ |
2 | Inger | Tollin | 34991 | LEJ |
2 | Hans | Hydén | 25098 | LEJ |
3 | Göran | Dahlqvist | 17311 | TPC |
3 | Carina | Hellqvist | 12105 | TPC |
3 | Ulf | Petersson | 34786 | TPC |
3 | Britt-Marie | Gudmundsson | 28012 | CAL |
3 | Leif | Nilsson | 27849 | CAL |
3 | Joakim | Strömberg | 36457 | CAL |
2024-08-04 DM Ösbf V65 Mixed Trippel, VÄSTERVIK (WES) Antal lag 10
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Ingemar | Alexandersson | 34627 | MÖN |
1 | Peter | Larsson | 36089 | MÖN |
1 | Ann-Christine | Nilsson | 35431 | MÖN |
2 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
2 | Inger | Björling | 28166 | LEJ |
2 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Sven | Karlsson | 20992 | MÖN |
3 | Yvonne | Karlsson | 21827 | MÖN |
3 | Rolf | Lindqvist | 31766 | MÖN |
3 | Lars | Mikaelsson | 12623 | HÖG |
3 | Maggan | Mikaelsson | 19907 | HÖG |
3 | Per-Arne | Rångeby | 36728 | HÖG |
TRIPPEL
2024-05-12 DM Ösbf V55 Trippel, VETLANDA (HVE) Antal lag 8
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Tonny | Bergmark | 27680 | PEK |
1 | Hans | Mårtensson | 34516 | PEK |
1 | Johan | Östergren | 22514 | PEK |
2 | Sinisa | Ceho | 35610 | PEK |
2 | Håkan | Johansson | 34284 | PEK |
2 | Hadi | Yasin | 36272 | PEK |
3 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
3 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Jan | Bjerkland | 28786 | CAL |
3 | Kenneth | Hallberg | 32304 | CAL |
3 | Leif | Nilsson | 27849 | CAL |
2024-05-12 DM Ösbf Dam Trippel, VETLANDA (HVE) Antal lag 7
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
1 | Gabriella | Karp | 13884 | LEJ |
2 | Ängla | Patron | 32346 | DON |
2 | Paloma | Torres Pingarrón | 36976 | DON |
2 | Maria | Åberg | 32289 | DON |
3 | Irene | Blidberg | 32588 | IST |
3 | Lisbeth | Enoksson | 35133 | IST |
3 | Siv | Wärnbring | 32589 | IST |
3 | Anne | Larsson | 30917 | ALM |
3 | Birgitta | Liljegren | 22099 | ALM |
3 | Inga-Lill | Pettersson | 30918 | ALM |
2024-05-12 DM Ösbf Öppen Trippel, VETLANDA (HVE) Antal lag 12
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Hampus | Jacobsson | 31849 | DON |
1 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
1 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
2 | Cornelis | Patron | 27355 | DON |
2 | Leon | Patron | 36903 | DON |
2 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
3 | Anne-Marie | Carlsson | 11859 | VÄX |
3 | Robin | Hansson | 31696 | VÄX |
3 | Tomas | Karlsson | 24369 | VÄX |
3 | Tony | Andersson | 13495 | CAL |
3 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
3 | Jonny | Karlsson | 21111 | CAL |
2024-05-12 DM Ösbf V65 Trippel, VETLANDA (HVE) Antal lag 22
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
lacering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Anders | Johansson | 23053 | CAL |
1 | Francine | Wallster | 28252 | CAL |
1 | Stefan | Larson | 12924 | CAL |
2 | Göte | Andersson | 12374 | ALM |
2 | Olle | Sund | 37466 | ALM |
2 | Allan | Wångdahl | 24634 | ALM |
3 | Carl | Enström | 30793 | VÄX |
3 | Per-Elof | Johansson | 31578 | VÄX |
3 | Inger | Oscarsson | 30794 | VÄX |
3 | Lennart | Andersson | 24193 | LEJ |
3 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Åke | Lindell | 27777 | LEJ |
5 | Per-Arne | Rångeby | 36728 | HÖG |
5 | Tommy | Nilsson | 36730 | HÖG |
5 | Anders | Linnér | 28631 | HÖG |
5 | Ove | Holm | 12589 | KOB |
5 | Catarina | Carapi | 34866 | KOB |
5 | Barbro | Petersson | 18641 | KOB |
5 | GunBritt | Jakobsson | 34710 | KOB |
5 | Tomas | Strand | 34709 | KOB |
5 | Gunilla | Winberg | 10370 | KOB |
5 | Bernardo | Espejo | 15747 | VÄX |
5 | Margareta | Lundqvist | 28778 | VÄX |
5 | Lars-Gunnar | Nilsson | 31497 | VÄX |
DUBBEL
2024-05-11 DM Ösbf V55 Dubbel, VETLANDA (HVE) Antal lag 11
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Anette | Jonsson Zaklada | 28057 | TPC |
1 | Stéphane | Zaklada | 28058 | TPC |
2 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
2 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Magnus | Bergström | 12714 | LEJ |
3 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
3 | Hans | Mårtensson | 34516 | PEK |
3 | Magnus | Östergren | 19076 | PEK |
2024-05-11 DM Ösbf Dam Dubbel, VETLANDA (HVE) Antal lag 14
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
2 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
2 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
3 | Lisbeth | Enoksson | 35133 | IST |
3 | Siv | Wärnbring | 32589 | IST |
3 | Helena | Israelsson | 35465 | KOB |
3 | GunBritt | Jakobsson | 34710 | KOB |
5 | Inga-Lill | Karlsson | 36713 | MÖN |
5 | Inga | Maruitzon | 36644 | MÖN |
5 | Francine | Wallster | 28252 | CAL |
5 | Britt-Marie | Gudmundsson | 28012 | CAL |
5 | Barbro | Petersson | 18641 | KOB |
5 | Gunilla | Winberg | 10370 | KOB |
5 | Annette | Lindgren | 28524 | HÖG |
5 | Maggan | Mikaelsson | 19907 | HÖG |
2024-05-11 DM Ösbf Öppen Dubbel, VETLANDA (HVE) Antal lag 18
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Hampus | Jacobsson | 31849 | DON |
1 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
2 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
2 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
3 | Anne-Marie | Carlsson | 11859 | VÄX |
3 | Robin | Hansson | 31696 | VÄX |
3 | Anders | Jonsson | 12736 | VÄX |
3 | Robert | Nilsson | 31402 | VÄX |
5 | Phoudone | Luangvixa | 35561 | PEK |
5 | Mikael | Pettersson | 34817 | PEK |
5 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
5 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
5 | Mickael | Dahl | 36306 | BVP |
5 | Kent | Larsson | 12725 | BVP |
5 | Jonas | Johansson | 28306 | TRA |
5 | Stefan | Lindberg | 34272 | TRA |
2024-05-11 DM Ösbf V65 Dubbel, VETLANDA (HVE) Antal lag 32
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Jan-Åke Gustafsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Bernardo | Espejo | 15747 | VÄX |
1 | Margareta | Lundqvist | 28778 | VÄX |
2 | Lars-Inge | Lundgren | 30176 | HVE |
2 | Birgitta | Wikby Lundgren | 30177 | HVE |
3 | Britt | Morell | 36152 | IST |
3 | Jan | Morell | 34292 | IST |
3 | Kerstin | Ljungdahl | 33650 | WES |
3 | Tomas | Ljungdahl | 33651 | WES |
5 | Anders | Johansson | 23053 | CAL |
5 | Stefan | Larson | 12924 | CAL |
5 | Håkan | Axen | 37083 | PEK |
5 | Claes | Fransén | 32813 | PEK |
5 | Lars | Lilieqvist | 18244 | LEJ |
5 | Richard | Hirsch | 33015 | LEJ |
5 | Tonny | Bergmark | 27680 | PEK |
5 | Anders | Söderblom | 34283 | PEK |
SINGEL
2024-05-09 DM Ösbf V55 Singel, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 11
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphane | Zaklada | 28058 | TPC |
2 | Stefan | Lindberg | 34272 | TRA |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Joakim | Tollin | 34209 | LEJ |
2024-05-09 DM Ösbf V65 Singel, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 23
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Lars | Lilieqvist | 18244 | LEJ |
2 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Dennis | Videll | 20317 | BVP |
3 | Östen | Karlsson | 15155 | TRA |
5 | Bernardo | Espejo | 15747 | VÄX |
5 | Bo | Eriksson | 31824 | WES |
5 | Mats | Nilsson | 15082 | PEK |
5 | Tony | Blom | 22414 | BVP |
2024-05-09 DM Ösbf Öppen Singel, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 17
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
2 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
3 | Anders | Gerestrand | 11464 | VÄX |
3 | Martin | Dahl | 33762 | LEJ |
5 | Anders | Jacobson | 27757 | WES |
5 | Daniel | Lundqvist | 35151 | LEJ |
5 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
5 | Ängla | Patron | 32346 | DON |
2024-05-09 DM Ösbf Dam Singel, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 14
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
2 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
3 | Inger | Tollin | 34991 | LEJ |
3 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
5 | Anette | Jonsson Zaklada | 28057 | TPC |
5 | Anna Karin | Lilieqvist | 18436 | LEJ |
5 | Carina | Lagerlöf | 31217 | PEK |
5 | Ingvor | Gustafsson | 28660 | LEJ |
PRECISIONSSKYTTE
2024-05-09 DM Ösbf Dam Precisionsskytte, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 5
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Angela | Andersson | 35017 | CAL |
2 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
3 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
4 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
2024-05-09 DM Ösbf Öppen Precisionsskytte, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 6
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Anders | Gerestrand | 11464 | VÄX |
2 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
3 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
4 | Daniel | Lundqvist | 35151 | LEJ |
2024-05-09 DM Ösbf V55 Precisionsskytte, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 12
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Åsberg | 15067 | LEJ |
2 | Georg | Lidén | 33252 | IST |
3 | Stéphane | Zaklada | 28058 | TPC |
4 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
2024-05-09 DM Ösbf Junior Precisionsskytte, LINKÖPING (LEJ) Antal lag 1
Tävlingsledare: Anna Oldbring Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Viggo | Hammarfrid | 36095 | LEJ |
Text