Inomhusserien 2025
SLUTTABELLER
Elit
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DON CAMILLO BOULE CLUB (DON) | 9 | 7 | 1 | 1 | 190 | 20 | 15 |
2 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK) | 9 | 5 | 4 | 0 | 73 | 10 | 14 |
3 | BOULE VON PLATEN (BVP) | 9 | 5 | 5 | 2 | 117 | 8 | 12 |
4 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN) | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 10 |
5 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA) | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 2 | 9 |
6 | CLUB ISTANBOULE (IST) | 9 | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 8 |
7 | ONLY ONES PETANQUESÄLLSKAP (ONE) | 9 | 2 | 2 | 5 | -70 | -8 | 6 |
8 | CALMAR PETANQUE KLUBB (CAL) | 9 | 3 | 0 | 6 | -140 | -10 | 6 |
9 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) | 9 | 1 | 3 | 5 | -46 | -10 | 5 |
10 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES) | 9 | 2 | 1 | 6 | -208 | -16 | 5 |
Division 1 A
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÖGLANDETS BOULE SÄLLSKAP (HÖG) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 |
2 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES 2) | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 2 | 4 |
3 | CLUB ISTANBOULE (IST 2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 |
4 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | -36 | -6 | 1 |
Division 1 B
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄXJÖ BOULESÄLLSKAP (VÄX) | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | BOULE VON PLATEN (BVP 2) | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 0 | 4 |
3 | ROXEN PETANQUE CLUB (RPC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 |
4 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | -24 | -4 | 1 |
Division 2 A
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTA IDROTTSFÖRENING (KOI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 8 | 5 |
2 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 6 | 5 |
3 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 3) | 3 | 0 | 1 | 2 | -43 | -6 | 1 |
4 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | -48 | -8 | 1 |
Division 2 B
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVETLANDA BOULE CLUB (HVE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 |
2 | CLUB DE BOULE, GRÄNNA (CDB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 |
3 | ROXEN PETANQUE CLUB (RPC 2) | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | -4 | 0 |
4 | VÄRNAMO BOULEKLUBB (VÄR) | 0 | 0 | 0 | 0 | Utgått | 0 | 0 |