Boulehallar

Runt om i vårt distrikt finns det ett stort utbud av Boulehallar.
Kolla nedan så får du reda på om det finns en Boulehall i ditt närområde.
Sugen på att spela boule inomhus ?
Åretruntspel i en SvBF hall!
Välkommen att spela boule i någon av distriktets härliga boulehallar. Distriktets hallar är öppen för alla som vill spela boule, både föreningar, privatpersoner, företag, svensexor, möhippor,etc. Kanske just ditt företag behöver hyra en hall för ett annorlunda event eller en utställning ?
Kontakta din närmaste hallvärd för mer information !
BOLLNÄS
Hall: | Mejerihallen |
Var: | Norra Kilaforsvägen 83 (f.d mejeriet) |
Regi: | Bollnäs Bouleklubb |
Telefon: | 070-3307160 Jahn Radgren |
Hemsida | www.bollnasboule.se |
Banor: | 4 st, 3 x 11,3 och 2st 2x 11,3 och 3st 2,2-3,1 x9,7 m |
Takhöjd: | ca 3,2 m |
Värme: | ca 17 grader |
Servering: | Kök: mikro, kaffebryggare, elgrill och kokplattor |
Öppet: | Under klubbens aktiviviter eller enligt ök. |
BORLÄNGE
Hall: | Nya Klotskallehallen |
Var: | Romme, Långsjövägen 78191 Borlänge |
Regi: | Klotskallarna Boule Petanque |
Telefon: | 070-2299085 Inga Lindström |
Hemsida, Mail | www.klotskallarna.com |
Banor: | 6 st, 5 x 15 m |
Takhöjd: | Ca 5 m |
Värme: | Ja, fullgod vent, mycket behagligt |
Servering: | Ja, café |
Öppet: | Alla dagar, ring för information |
ESKILSTUNA
Hall: | Munktell Arenan |
Var: | Centralt belägen boulehall i G:a Munktellverken i Eskilstuna |
Regi: | Föreningen Eskilstuna Boule samt Eskilstuna EBP |
Telefon | FEB 016-13 73 39016-13 73 39, BPS 016-35 13 16016-35 13 16 |
Hemsida | |
Banor: | 5 - 10 st, 2,5 m - 5,5 m, max 92 personer |
Takhöjd: | Ca 5 meter |
Värme: | Ja, behaglig ventilation |
Servering: | Ja, café samt lättare luncher |
Öppet: | Måndag - Söndag, kl 9-21 varje dag |
FLEN
Hall: | Daxdoor Boulehall |
Var: | Sparreholm, Östra Industriområdet |
Regi: | Flens Bouleförening |
Telefon | 070-323 82 80 |
Hemsida | https://idrottonline.se/FlensBF-Boule/ |
Banor: | 12 st 2,5 m x 15 m, max 24 lag |
Takhöjd: | Ca 4,5 meter |
Värme: | Ja, Behaglig |
Servering: | Ja, café |
Öppet: | Alla dagar utom fredag, se hemsida |
GAGNEF
Hall: | Gagnef Boulehall |
Var: | Fagervägen 14 Djurås |
Regi: | Gagnef Bouleklubb |
Telefon: | Jan Johansson 0241-10885 070-5953225 |
Hemsida/ Mail | https://gagnefsboule.se jope.j@telia.com |
Banor: | 5 st. varav 4 st 2,5 x 11 m. och 1 st. 2,5 x 11 m. |
Takhöjd: | Ca 3,5 m |
Värme: | Ja, |
Servering: | Café. Förtäring efter beställning. Ring för information |
Öppet: | Speldagar må, ti, to, fre från kl 10, Ring för vidare information |
GRYCKSBO
Hall: | Grycksbo Boulehall |
Var: | Grycksboskolan, Drottningvägen |
Regi: | Grycksbo - Bjursås Bouleklubb |
Telefon: | 070-5306641 Calle Eriksson |
Hemsida | https://grycksbobjursasboule.wordpress.com/ |
Banor: | 2 st 10,5 m x 2,5 m & 4 st 12 m x 2,4 m |
Takhöjd: | Ca 2,40 |
Värme: | Ja, behagligt, samt mycket god belysning |
Servering: | |
Öppet: | Ring för information |
GÄVLE
Hall: | Gefle Boulecenter |
Var: | Estraden i Gävle |
Regi: | Gefle Boulesällskap |
Telefon: | 070-382 43 07070-382 43 07 (hallchef) |
Hemsida | |
Banor: | 8 st, 4,5m*15 m |
Takhöjd: | 5 m |
Värme: | Ja |
Servering: | Enklare servering tills vidare, toaletter finns |
Öppet: | Alla dagar, ring för mer info. |
HEDEMORA
Hall: | Hedemorahallen |
Var: | Backa, 3-4 km söder om Hedemora. |
Regi: | Hedemora Petanque |
Telefon: | 073-0736629 ÅkeVestman |
Hemsida | https://www.visitdalarna.se/boule-pang-petanque |
Banor: | 6 st enkelbanor, |
Takhöjd: | ca 4 m |
Värme: | Ja, behagligt |
Servering: | Enklare kaffe servering |
Öppet: | Ring för info |
INSJÖN
Hall: | Insjöns Boulehall |
Var: | Gärdesvägen / gamla brandstation Insjön |
Regi: | Leksands Boule Klubb |
Telefon: | 070-298 51 17070-298 51 17 |
Hemsida: | |
Banor: | 6 st. 2,30 x 12 meter |
Takhöjd: | 4 m |
Värme: | Ja |
Servering: | Ja/ Ring så fixar vi det. |
Öppet: | Enl. överenskommelse ring för bokning o info. Lokalen uthyres även till olika föreningar, företag m.fl. då klubbrum med kök finns. |
KARLSTAD
Hall: | Karlstad Boulehall |
Var: | Regementet I 2, mitt emot nya polishuset |
Regi: | Privat |
Telefon: | 070-558 51 50070-558 51 50, Peter |
Hemsida: | |
Banor: | 6 st, 3 x 12 m 8 st, 4 x 15 m, samt 1 st asfaltsbana |
Takhöjd: | ca 8-10 m |
Värme: | ja, behagligt |
Servering: | Cafe samt mat (inom kort även restaurang) |
Öppet: | Alla dagar, ring för info |
KRYLBO
Hall | KRYLBO-Hallen |
Var: | Västerbovägen 12 i Krylbo |
Regi: | Sällskapet KRYL-Boulearna, krylboulearna@telia.com |
Telefon: | 070-8562317 |
Hemsida: | www.krylboulerna.se |
Banor: | 8 st, max 48 personer samtidigt |
Takhöjd: | C:a 3 meter |
Värme: | Behaglig ventilation året runt |
Servering: | Café under tiden 15/9 - 15/5, Övrig tid, dricka och godis |
Öppet: | Tisdagar och torsdagar 16:00 - ca 19:00. Bokning övriga tider |
MALUNG
Hall: | Boulehallen Malung |
Var: | G:a Jofama fabriken i malung/ Hole |
Regi: | PRO Malung |
Telefon: | 0280-600 650280-600 65, Åke Larsson |
Hemsida: | |
Banor: | 4 st, max 24 personer |
Takhöjd: | 5-6 m |
Värme: | Ja, behagligt |
Servering: | Nej |
Öppet: | Ring för info Helmer Andersson 0280-714 570280-714 57 |
MORA
Hall: | Boulecenter Vinäs |
Var: | Mora/ Vinäs |
Regi: | Mora-Orsa Boulesällskap |
Telefon | 0250-710 650250-710 65 (Hallen) |
Hemsida | |
Banor: | 8 st, 3 x 10 m, 4 st 3 x 15 m |
Takhöjd: | Ca 5 m |
Värme: | Ja, behaglig ventilation året runt |
Servering: | Ja, café samt lättare luncher (bör förbeställas) |
Öppet: | Öppet hela veckan |
SÄTER
Hall: | Boulehallen Stora Skedvi |
Var: | Stora Skedvi |
Regi: | PRO / Pang Pétanque |
Telefon: | |
Hemsida | |
Banor: | 3 st, 5 x 12 m, max 24 personer |
Takhöjd: | Ca 3 m |
Värme: | Ja, behagligt |
Servering: | Självbetjäning |
Öppet: | Ring för information |
UPPSALA
Hall: | Fyrislund Boulehall |
Var: | Fyrislundsgatan |
Regi: | Uppsala Bouleallians |
Telefon: | 018-55 02 12 eller 070-587 42 12 |
Hemsida | Kommer senare |
Banor: | 16 st, 3,6 x 14,2 m |
Takhöjd: | Min 6 meter |
Värme: | Ja, behaglig ventilation året runt |
Servering: | Café samt lättare luncher |
Öppet: | Ring för bokning |
VÄSTERÅS
Hall: | Västerås Boulehall |
Var: | Kungsleden Sportcenter |
Regi: | Västerås Bouleklubb |
Telefon: | 072-2529914 Tommy Arosenius |
Hemsida: | mail: bouleklubben@gmail.com |
Banor: | 8 st, 4x15m |
Takhöjd: | 4 meter |
Värme: | Ja |
Servering: | Ja café i sportcenter |
Öppet: | Alla dagar |
ÖREBRO
Hall: | Örebro Boulehall |
Var: | Viivalla Företagsby, Argongatan 7 |
Regi: | Örebro Boulesällskap |
Telefon: | 070-496 54 18070-496 54 18 |
Hemsida: | |
Banor: | 5 - 6 st, 2 - 2,5 m x 17, max 36 personer |
Takhöjd: | Ca 10 meter |
Värme: | Ja |
Servering: | Ja, café |
Öppet: | Alla dagar utom fredag, se hemsida |
Publicerad: 2022-12-12
Senast uppdaterad: 2023-10-10