Adventsboulen 9-10/12 2023
Följande är saxat från SBF Online:
2023-12-09 Adventsboulen (BOD)
Öppen Dubbel Grupp (R) Antal lag 22
Tävlingsledare: Anders Nyström Huvuddomare: Kenneth Stridfelt
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Staffan | Karp | 13889 | NOR |
1 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
2 | Gun-Britt | Jansson | 30162 | SKL |
2 | Ole | Jansson | 30163 | SKL |
3 | Lars | Nordin | 17209 | SKL |
3 | Bernt | Johansson | 17400 | BOD |
3 | Berth | Ganestig | 23964 | BOD |
3 | Rolf | Lindgren | 11413 | BOD |
2023-12-10 Adventsboulen (BOD)
Öppen Trippel Grupp (R) Antal lag 17
Tävlingsledare: Jan Petschler Huvuddomare: Leif Larsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Staffan | Karp | 13889 | NOR |
1 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
1 | Assar | Nyström | 34135 | NOR |
2 | Per | Aronsson | 11804 | BOD |
2 | Benny | Isaksson | 16487 | BOD |
2 | Ove | Isaksson | 14773 | BOD |
3 | Britt-Louise | Andersson | 18659 | LUL |
3 | Paul | Igrisan | 36506 | LUL |
3 | Sven | Sundberg | 18658 | LUL |
3 | Peter | Heikkilä | 24320 | BOD |
3 | Mats | Larsson | 33428 | KLX |
3 | Kalle | Tarén | 14660 | KLX |
Publicerad: 2023-12-11
Senast uppdaterad: 2023-12-11