DM 2022
MIXEDDUBBEL
2022-05-26 DM Ösbf ÖMxD, GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Napadsorn | Pakkaeng | 33377 | TPC |
1 | Tommy | Michanek | 19075 | TPC |
2 | Annika | Arvidsson | 25271 | TPC |
2 | Fredrik | Arvidsson | 19981 | TPC |
3 | Adelia | Ahlm | 35055 | IST |
3 | Jens | Ahlm | 34680 | IST |
3 | Carina | Lagerlöf | 31217 | TPC |
3 | Elliott | Angselius | 33646 | TPC |
2022-05-26 DM Ösbf V55MxD, GRÄNNA (CDB) Antal lag 9
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
1 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
2 | Iréne | Fransson | 31103 | BVP |
2 | Ulf | Pettersson | 24839 | BVP |
3 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
3 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
2022-05-26 DM Ösbf V65MxD, GRÄNNA (CDB) Antal lag 28
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Johan Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | Videll | 21592 | BVP |
1 | Dennis | Videll | 20317 | BVP |
2 | Inger | Årnfelt | 16557 | LEJ |
2 | Lars-Erik | Årnfelt | 16518 | LEJ |
3 | Irene | Blidberg | 32588 | IST |
3 | Jan-Erik | Jonasson | 33511 | IST |
3 | Ingvor | Gustafsson | 28660 | LEJ |
3 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
SINGEL
2022-05-27 DM Ösbf ÖS, GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Elliott | Angselius | 33646 | TPC |
2 | Tommy | Michanek | 19075 | TPC |
3 | Adelia | Ahlm | 35055 | IST |
3 | Tom | Ahlm | 36021 | IST |
2022-05-27 DM Ösbf DS, GRÄNNA (CDB) Antal lag 12
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
2 | Napadsorn | Pakkaeng | 33377 | TPC |
3 | Ewa | Söderholm-Holmberg | 16292 | CAL |
3 | Maggan | Mikaelsson | 19907 | HÖG |
2022-05-27 DM Ösbf V65S, GRÄNNA (CDB) Antal lag 18
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Morell | 34292 | IST |
2 | Jan | Åsberg | 15067 | LEJ |
3 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
3 | Anders | Holmberg | 15011 | CAL |
PRECISIONSSKYTTE
2022-05-27 DM Ösbf ÖSkytte, GRÄNNA (CDB) Antal lag 7
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Elliott | Angselius | 33646 | TPC |
2 | Jonny | Kaewduangdee | 35856 | TPC |
3 | Johan | Weidner | 34289 | CAL |
2022-05-27 DM Ösbf DSkytte, GRÄNNA (CDB) Antal lag 4
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Napadsorn | Pakkaeng | 33377 | TPC |
2 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
3 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
2022-05-27 DM Ösbf, V55Skytte GRÄNNA (CDB) Antal lag 7
Tävlingsledare: Lars Lilieqvist Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Georg | Lidén | 33252 | IST |
2 | Staffan | Gustafsson | 33537 | LEJ |
3 | Jan | Åsberg | 15067 | LEJ |
2022-05-27 DM Ösbf, JSkytte GRÄNNA (CDB) Antal lag 1
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Ulf Bolve
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin | Persson | 33645 | LEJ |
TRIPPEL
2022-05-28 DM Ösbf, ÖT GRÄNNA (CDB) Antal lag 11
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Ring
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Elliott | Angselius | 33646 | TPC |
1 | Patrick | Massimi | 25238 | TPC |
1 | Stephane | Zaklada | 28058 | TPC |
2 | Helena | Israelsson | 35465 | KOB |
2 | Stefan | Larson | 12924 | KOB |
2 | Anders | Setting | 10438 | KOB |
3 | Kevin | Persson | 33645 | LEJ |
3 | Henrik | Ågren | 26288 | LEJ |
3 | Magnus | Bergström | 12714 | LEJ |
3 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
3 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
2022-05-28 DM Ösbf, DT GRÄNNA (CDB) Antal lag 5
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Ring
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Napadsorn | Pakkaeng | 33377 | TPC |
1 | Birgitta | Massimi | 25408 | TPC |
1 | Annika | Arvidsson | 25271 | TPC |
2 | Malin | Råsander | 16760 | LEJ |
2 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
2 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Katarina | Johansson | 24000 | BVP |
3 | Sonja | Knutsson | 22976 | BVP |
3 | Iréne | Fransson | 31103 | BVP |
2022-05-28 DM Ösbf, V65T GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Ring
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Bengt | Pihl | 30070 | BVP |
1 | Marie | Videll | 21592 | BVP |
1 | Dennis | Videll | 20317 | BVP |
2 | Arne | Johansson | 18802 | LEJ |
2 | Inger | Årnfelt | 16557 | LEJ |
2 | Lars-Erik | Årnfelt | 16518 | LEJ |
3 | Göte | Andersson | 12374 | ALM |
3 | Allan | Wångdahl | 24634 | ALM |
3 | Inga-Lill | Pettersson | 30918 | ALM |
3 | Göran | Sandell | 12732 | BVP |
3 | Åke | Westrin | 18840 | BVP |
3 | Rune | Vård | 35768 | BVP |
DUBBEL
2022-05-29 DM Ösbf, DD GRÄNNA (CDB) Antal lag 11
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Bolve | 19106 | LEJ |
1 | Gabriella | Karp | 13884 | LEJ |
2 | Malin | Råsander | 16760 | LEJ |
2 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Ewa | Söderholm-Holmberg | 16292 | CAL |
3 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
3 | Napadsorn | Pakkaeng | 33377 | TPC |
3 | Anita | Sidhagen | 21877 | TPC |
2022-05-29 DM Ösbf, ÖD GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick | Massimi | 25238 | TPC |
1 | Stephane | Zaklada | 28058 | TPC |
2 | Elliott | Angselius | 33646 | TPC |
2 | Tommy | Michanek | 19075 | TPC |
3 | Pär | Johansson | 35945 | BVP |
3 | Krister | Strömquist | 21772 | BVP |
3 | Peter | Burlin | 21878 | LEJ |
3 | Jakob | Järpenmyr | 31162 | LEJ |
2022-05-29 DM Ösbf, V55D GRÄNNA (CDB) Antal lag 6
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Larry | Berthelsen | 14850 | TPC |
1 | Pär | Lundin | 33454 | TPC |
2 | Johan | Nilsson | 11277 | LEJ |
2 | Ulf | Bolve | 24331 | LEJ |
3 | Helena | Israelsson | 35465 | KOB |
3 | Anders | Setting | 10438 | KOB |
3 | Margareta | Lundqvist | 28778 | BVP |
3 | Bernardo | Espejo | 15747 | BVP |
2022-05-29 DM Ösbf, V65 D GRÄNNA (CDB) Antal lag 19
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Lars | Lilieqvist | 18244 | LEJ |
1 | Åke | Lindell | 27777 | LEJ |
2 | Tonny | Bergmark | 27680 | TPC |
2 | Anders | Söderblom | 34283 | TPC |
3 | Bengt | Pihl | 30070 | BVP |
3 | Christer | Carlsson | 12715 | BVP |
3 | Marie | Videll | 21592 | BVP |
3 | Dennis | Videll | 20317 | BVP |
MIXEDTRIPPEL
2022-11-05 DM Ösbf, V55MxT MÖNSTERÅS (MÖN) Antal lag 12
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Anders | Setting | 10438 | KOB |
1 | Helena | Israelsson | 35465 | KOB |
1 | Stefan | Larson | 12924 | KOB |
2 | Kaarlo | Issal | 31765 | MÖN |
2 | Milan | Zarki | 23565 | MÖN |
2 | Ann-Christine | Nilsson | 35431 | MÖN |
3 | Stefan | Adolfsson | 35762 | VÄR |
3 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
3 | Rosi | Westlund | 36309 | VÄR |
3 | Britt-Marie | Gudmundsson | 28012 | CAL |
3 | Konstantinos | Mihopoulos | 35839 | CAL |
3 | Jan-Erik | Karlsson | 21110 | CAL |
2022-11-06 DM Ösbf, V65MxT MÖNSTERÅS (MÖN) Antal lag 18
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Kerstin | Ljungdahl | 33650 | WES |
1 | Tomas | Ljungdahl | 33651 | WES |
1 | Håkan | Gustavsson | 32554 | WES |
2 | GunBritt | Jakobsson | 34710 | KOB |
2 | Hans | Knaak | 27431 | KOB |
2 | Tomas | Strand | 34709 | KOB |
3 | Lisbeth | Johansson | 36312 | ÖND |
3 | Sievert | Johansson | 36311 | ÖND |
3 | Kjell | Johansson | 36313 | ÖND |
3 | Anne | Lundgren | 23403 | MÖN |
3 | Jari | Viderholm | 19432 | MÖN |
3 | Nils-Göran | Duvteg | 31702 | MÖN |
2022-11-12 DM Ösbf, ÖMxT MÖNSTERÅS (MÖN) Antal lag 12
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Karlsson | 21109 | CAL |
1 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
1 | Anders | Benderix | 20170 | CAL |
2 | Napadsorn | Pakkaeng | 33377 | TPC |
2 | Elliott | Angselius | 33646 | TPC |
2 | Tommy | Michanek | 19075 | TPC |
3 | Ann-Christine | Nilsson | 35431 | MÖN |
3 | Mats | Karlsson | 33504 | MÖN |
3 | Vladimir | Lukez | 24428 | MÖN |
3 | Cecilia | Ågren | 27271 | LEJ |
3 | Henrik | Ågren | 26288 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |