Inomhusserien 2024
SLUTTABELLER
Finalgrupp 1
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK 1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 4 | 4 |
2 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES 1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | VÄXJÖ BOULESÄLLSKAP (VÄX) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | BOULE VON PLATEN (BVP 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | -67 | -8 | 0 |
Finalgrupp 2
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 5 |
2 | BOULE VON PLATEN (BVP 1) | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 | 0 | 3 |
3 | WESTERVIKS BOULESÄLLSKAP (WES 2) | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | -2 | 2 |
4 | CLUB ISTANBOULE (IST 1) | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | -2 | 2 |
Finalgrupp 3
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANÅS BOULEKLUBB (TRA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1 | HÖGLANDETS BOULE SÄLLSKAP (HÖG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | ONLY ONES PETANQUESÄLLSKAP (ONE) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 |
4 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 2) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | -2 | 2 |
Finalgrupp 4
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEKINGS PÄRLOR BK (PEK 2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
2 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | CLUB ISTANBOULE (IST 2) | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 | 3 |
4 | MÖNSTERÅS BOULE CLUB (MÖN 3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 2 |
Finalgrupp 5
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTA BOULEKLUBB (KOB) | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 6 | 5 |
2 | CALMAR PETANQUE KLUBB (CAL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 4 | 4 |
3 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ 2) | 3 | 0 | 2 | 1 | -17 | -2 | 2 |
4 | ROXEN PETANQUE CLUB (RPC 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | -77 | -8 | 1 |
Finalgrupp 6
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVETLANDA BOULE CLUB(HVE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 5 |
2 | VÄRNAMO BOULEKLUBB (VÄR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 |
3 | ROXEN PETANQUE CLUB (RPC) | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | -2 | 2 |
4 | CLUB DE BOULE GRÄNNA (CDB) | 3 | 0 | 2 | 1 | -11 | -2 | 2 |