DM 2023
MIXEDDUBBEL
2023-09-09 DM Ösbf Ö MxD, JÖNKÖPING (IST) Antal lag 9
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Patron | 18269 | CAL |
1 | Julia | Pile | 36086 | CAL |
2 | Niclas | Karlsson | 36531 | CAL |
2 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
3 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
3 | Ängla | Patron | 32346 | DON |
3 | Tomas | Pettersson | 35435 | LEJ |
3 | Malin | Råsander | 16760 | LEJ |
2023-09-09 DM Ösbf V55 MxD, JÖNKÖPING (IST) Antal lag 11
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
2 | Hans Olof | Wiik | 25422 | HÖG |
2 | Annelie | Gustafsson Rithell | 27814 | HÖG |
3 | Stefan | Skenning | 35235 | VÄR |
3 | Rosi | Westlund | 36309 | VÄR |
3 | Joakim | Tollin | 34209 | LEJ |
3 | Inger | Tollin | 34991 | LEJ |
2023-09-09 DM Ösbf V65 MxD, JÖNKÖPING (IST) Antal lag 22
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis | Videll | 20317 | BVP |
1 | Marie | Videll | 21592 | BVP |
2 | Bengt | Pihl | 30070 | BVP |
2 | Anita | Sidhagen | 21877 | BVP |
3 | Göran | Schultz | 21938 | IST |
3 | Lisbeth | Enoksson | 35133 | IST |
3 | Mats | Nilsson | 15082 | PEK |
3 | Lise-Lotte | Björkholm | 26344 | PEK |
5 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
5 | Ingvor | Gustafsson | 28660 | LEJ |
5 | Jan | Morell | 34292 | IST |
5 | Britt | Morell | 36152 | IST |
5 | Kjell-Rune | Jernestål | 33596 | IST |
5 | Mona | Jernestål | 33597 | IST |
5 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
5 | Inger | Björling | 28166 | LEJ |
MIXEDTRIPPEL
2023-09-10 DM Ösbf Ö MxT, JÖNKÖPING (IST) Antal lag 7
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Julia | Pile | 36086 | CAL |
1 | Gabriel | Patron | 18269 | CAL |
1 | Hampus | Jacobsson | 31849 | CAL |
2 | Pär | Johansson | 35945 | BVP |
2 | Sandra | Johansson | 35944 | BVP |
2 | Krister | Strömquist | 21772 | BVP |
3 | Ängla | Patron | 32346 | DON |
3 | Kian Messi | Patron | 34965 | DON |
3 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
3 | Paloma | Torres | 36976 | DON |
3 | Henrik | Mattsson | 19331 | DON |
3 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
2023-09-10 DM Ösbf V55 MxT, JÖNKÖPING (IST) Antal lag 10
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
1 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
1 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
2 | Helena | Israelsson | 35465 | KOB |
2 | Gunilla | Winberg | 10370 | KOB |
2 | Jari | Jonsson | 36829 | KOB |
3 | Gabriella | Karp | 13884 | LEJ |
3 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Johan | Nilsson | 11277 | LEJ |
3 | Rosi | Westlund | 36309 | VÄR |
3 | Stefan | Adolfsson | 35762 | VÄR |
3 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
2023-09-10 DM Ösbf V65 MxT, JÖNKÖPING (IST) Antal lag 14
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Siv | Wärnbring | 32589 | IST |
1 | Georg | Lidén | 33252 | IST |
1 | Göran | Schultz | 21938 | IST |
2 | Irene | Blidberg | 32588 | IST |
2 | Jan | Öberg | 34682 | IST |
2 | Lennart | Bergqvist | 33135 | IST |
3 | Anita | Sidhagen | 21877 | BVP |
3 | Göran | Sandell | 12732 | BVP |
3 | Rune | Vård | 35768 | BVP |
3 | Gunilla | Ribbert | 27582 | LEJ |
3 | Ingvor | Gustafsson | 28660 | LEJ |
3 | Lennart | Andersson | 24193 | LEJ |
5 | Kerstin | Ljungdahl | 33650 | WES |
5 | Tomas | Ljungdahl | 33651 | WES |
5 | Håkan | Gustavsson | 32554 | WES |
5 | Inger | Björling | 28166 | LEJ |
5 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
5 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
5 | GunBritt | Jakobsson | 34710 | KOB |
5 | Ove | Holm | 12589 | KOB |
5 | Tomas | Strand | 34709 | KOB |
5 | Linnéa | Agnell | 30342 | IST |
5 | Paul | Snöberg | 30344 | IST |
5 | Bengt | Persson | 10839 | IST |
TRIPPEL
2023-05-21 DM Ösbf ÖT, VETLANDA (HVE) Antal lag 8
Tävlingsledare: Thorbjörn Lund Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Angela | Andersson | 35017 | CAL |
1 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
1 | Charlie | Järpvall | 32520 | CAL |
2 | Adelia | Ahlm | 35055 | IST |
2 | Jens | Ahlm | 34680 | IST |
2 | Susanne | Pettersson | 35806 | IST |
3 | Michael | Cabbe | 34975 | TRA |
3 | Malin | Cabbe | 36204 | TRA |
3 | Dedde | Karlsson | 35067 | TRA |
3 | Mickael | Dahl | 36306 | BVP |
3 | Kent | Larsson | 12725 | BVP |
3 | Krister | Strömquist | 21772 | BVP |
2023-05-21 DM Ösbf DT, VETLANDA (HVE) Antal lag 8
Tävlingsledare: Thorbjörn Lund Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Ulrika | Alstander | 16641 | TPC |
1 | Amanda | Arvidsson | 28468 | TPC |
1 | Annika | Arvidsson | 25271 | TPC |
2 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
2 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
2 | Julia | Pile | 36086 | CAL |
3 | Inger | Björling | 28166 | LEJ |
3 | Anna Karin | Lilieqvist | 18436 | LEJ |
3 | Ann | Gustafsson | 24638 | LEJ |
3 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Malin | Råsander | 16760 | LEJ |
3 | Inger | Tollin | 34991 | LEJ |
2023-05-21 DM Ösbf V55T, VETLANDA (HVE) Antal lag 8
Tävlingsledare: Thorbjörn Lund Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Larry | Berthelsen | 14850 | TPC |
1 | Anette | Zaklada | 28057 | TPC |
1 | Stephane | Zaklada | 28058 | TPC |
2 | Stefan | Adolfsson | 35762 | VÄR |
2 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
2 | Jonny | Fransson | 35236 | VÄR |
3 | Conny | Johansson | 36608 | VÄR |
3 | Anna | Klingberg | 36305 | VÄR |
3 | Jerry | Rogerstam | 36126 | VÄR |
3 | Kaarlo | Issal | 31765 | MÖN |
3 | Christer | Lundgren | 19934 | MÖN |
3 | Milan | Zarki | 23565 | MÖN |
2023-05-21 DM Ösbf V65T, VETLANDA (HVE) Antal lag 18
Tävlingsledare: Thorbjörn Lund Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Georg | Lidén | 33252 | IST |
1 | Siv | Wärnbring | 32589 | IST |
1 | Lars | Lindstrand | 28144 | IST |
2 | Per-Olof | Bjerkhaug | 34799 | WES |
2 | Bo | Eriksson | 31824 | WES |
2 | Ulf | Jönsson | 23241 | WES |
3 | Bernardo | Espejo | 15747 | CAL |
3 | Margareta | Lundqvist | 28778 | CAL |
3 | Leif | Nilsson | 27849 | CAL |
3 | Leopold | Böttcher | 26077 | HÖG |
3 | Hans Olof | Wiik | 25422 | HÖG |
3 | Lars-Gunnar | Wiik | 15156 | HÖG |
DUBBEL
2023-05-20 DM Ösbf ÖD, VETLANDA (HVE) Antal lag 12
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
1 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
2 | Hampus | Jacobsson | 31849 | CAL |
2 | Gabriel | Patron | 18269 | CAL |
3 | Charlie | Järpvall | 32520 | CAL |
3 | Johan | Weidner | 34289 | CAL |
3 | Pearlina | Kaewduangdee | 35855 | TPC |
3 | Phoudone | Luangvixa | 35561 | TPC |
2023-05-20 DM Ösbf DD, VETLANDA (HVE) Antal lag 12
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Marie | Ejdedal | 34605 | CAL |
1 | Annjeanette | Strömberg | 30671 | CAL |
2 | Lisbeth | Enoksson | 35133 | IST |
2 | Susanne | Pettersson | 35806 | IST |
3 | Annelie | Gustafss Rithell | 27814 | HÖG |
3 | Maggan | Mikaelsson | 19907 | HÖG |
3 | Gitten | Råsander | 11267 | LEJ |
3 | Malin | Råsander | 16760 | LEJ |
2023-05-20 DM Ösbf V55D, VETLANDA (HVE) Antal lag 10
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
1 | Stefan | Adolfsson | 35762 | VÄR |
2 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
2 | Jonny | Karlsson | 21111 | CAL |
3 | Håkan | Eriksson | 11262 | LEJ |
3 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
3 | Ulf | Pettersson | 24839 | BVP |
3 | Bengt | Pihl | 30070 | BVP |
2023-05-20 DM Ösbf V65D, VETLANDA (HVE) Antal lag 25
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Thorbjörn Lund
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Dennis | Videll | 20317 | BVP |
1 | Marie | Videll | 21592 | BVP |
2 | Bernardo | Espejo | 15747 | CAL |
2 | Margareta | Lundqvist | 28778 | CAL |
3 | Lennie | Arnesson | 35106 | LEJ |
3 | Göran | Gustavsson | 10052 | LEJ |
3 | Göran | Sandell | 12732 | BVP |
3 | Anita | Sidhagen | 21877 | BVP |
SINGEL
2023-05-18 DM Ösbf ÖS, NORRKÖPING (PEK) Antal lag 12
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mats Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Anders | Gerestrand | 11464 | VÄX |
2 | Jens | Ahlm | 34680 | IST |
3 | Stephane | Zaklada | 28058 | TPC |
3 | Hannes | Adolfsson | 34730 | VÄR |
2023-05-18 DM Ösbf DS, NORRKÖPING (PEK) Antal lag 9
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mats Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
2 | Pearlina | Kaewduangdee | 35855 | TPC |
3 | Annika | Arvidsson | 25271 | TPC |
3 | Carina | Lagerlöf | 31217 | WES |
2023-05-18 DM Ösbf V55S, NORRKÖPING (PEK) Antal lag 12
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mats Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Thomas | Wrang | 31571 | LEJ |
2 | Magnus | Bergström | 12714 | LEJ |
3 | Jerry | Rogerstam | 36126 | VÄR |
3 | Hans | Mårtensson | 34516 | PEK |
2023-05-18 DM Ösbf V65S, NORRKÖPING (PEK) Antal lag 13
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mats Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Bernardo | Espejo | 15747 | CAL |
2 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
3 | Staffan | Gustafsson | 33537 | LEJ |
3 | Bo | Eriksson | 31824 | WES |
2023-05-18 DM Ösbf JS, NORRKÖPING (PEK) Antal lag 1
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mats Nilsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Viggo | Hammarfrid | 36095 | LEJ |
PRECISIONSSKYTTE
2023-05-18 DM Ösbf ÖSkytte, NORRKÖPING (PEK) Antal lag 7
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Anders | Gerestrand | 11464 | VÄX |
2 | Mikael | Pettersson | 34817 | PEK |
3 | Jens | Ahlm | 34680 | IST |
4 | Stephane | Zaklada | 28058 | TPC |
2023-05-18 DM Ösbf DSkytte, NORRKÖPING (PEK) Antal lag5
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Monica | Eriksson | 11263 | LEJ |
2 | Pearlina | Kaewduangdee | 35855 | TPC |
3 | Annika | Arvidsson | 25271 | TPC |
2023-05-18 DM Ösbf V55Skytte, NORRKÖPING (PEK) Antal lag11
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Jan | Åsberg | 15067 | LEJ |
2 | Staffan | Gustafsson | 33537 | LEJ |
3 | Georg | Lidén | 33252 | IST |
4 | Per | Krantz | 33512 | VÄR |
2023-05-18 DM Ösbf JSkytte, NORRKÖPING (PEK) Antal lag1
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mikael Persson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
1 | Viggo | Hammarfrid | 36095 | LEJ |